Giới thiệu trường đại học quốc lập Thành Công – Đài Nam
Giới thiệu trường đại học quốc lập Thành Công – Đài Nam chi tiết trong bài viết dưới đây của Phúc Việt.
1. Tìm hiểu đôi nét về trường đại học quốc lập Thành Công
Địa chỉ: Số 1, Đường Dasyue, Quận Đông, Thành phố Đài Nam.
Website: https://www.ncku.edu.tw/
Đại học Quốc lập Thành Công 國立成功大學 (NCKU), tọa lạc tại thành phố lịch sử Đài Nam, Đài Loan, được thành lập vào năm 1931 dưới thời kỳ Nhật Bản đô hộ với vai trò là một trường cao đẳng kỹ thuật. Trải qua gần một thế kỷ, NCKU đã phát triển thành một trong những trường đại học hàng đầu tại Đài Loan. Với sứ mệnh đào tạo nhân tài toàn cầu, NCKU nổi bật với môi trường học thuật toàn diện, kết hợp giữa tính thực tiễn và sự đổi mới, đồng thời thúc đẩy tinh thần hợp tác liên ngành và phát triển bền vững.

Đại học Quốc lập Thành Công nổi bật với các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, y học và thiết kế. Đặc biệt, NCKU được biết đến như một trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật, với những đóng góp đáng kể vào công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, và tài chính công nghệ. Với hệ thống giảng dạy chuyên sâu và phương pháp tiếp cận thực tế, sinh viên NCKU không chỉ nắm vững kiến thức mà còn sở hữu kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế toàn cầu.


NCKU liên tục duy trì vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế, đạt thứ hạng thứ tư tại Đài Loan theo QS World University Rankings 2023 và nằm trong top 50 các trường đại học tại châu Á theo QS Asia University Rankings 2022. Những thành tích này chứng minh cam kết của NCKU trong việc cung cấp chất lượng giáo dục xuất sắc và môi trường học tập cạnh tranh trên bình diện toàn cầu.
Về mặt nghiên cứu, NCKU đi đầu trong các lĩnh vực như kỹ thuật, y học, công nghệ tài chính, và bảo vệ môi trường. Các sáng kiến tiên tiến, bao gồm kiểm soát môi trường thông minh, phòng chống thảm họa và phát thải carbon bằng 0, đã giúp trường đạt được thứ hạng cao trong các chỉ số SDG của Liên Hợp Quốc, trong đó có vị trí số 25 toàn cầu trong Bảng xếp hạng Tác động của THE 2024.

Mạng lưới cựu sinh viên của trường là một trong những tài sản quý giá, với hơn 140.000 người tốt nghiệp đang góp phần vào sự phát triển xã hội trên toàn cầu. Từ Bắc Mỹ đến Đông Nam Á, các cựu sinh viên NCKU đã và đang giữ những vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như học thuật, chính trị, kinh doanh, và nghệ thuật. Đặc biệt, gần 80 cựu sinh viên đã trở thành hiệu trưởng của các trường đại học trong và ngoài nước, chứng minh chất lượng giáo dục và tầm ảnh hưởng sâu rộng của NCKU.
Với triết lý “Tìm kiếm chân lý thông qua lý luận thấu đáo” và cam kết bền vững, Đại học Quốc lập Thành Công không chỉ là một nơi học tập xuất sắc mà còn là nguồn cảm hứng đổi mới, từng bước khẳng định vị thế là ngôi trường lý tưởng cho thế hệ tương lai.
Các ngành tuyển sinh của Đại học Quốc lập Thành Công
KHOA | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | ||
College of Liberal Arts
(Khoa Khoa Học Nhân Văn) |
Department of Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Department of Foreign Languages & Literature | Ngôn ngữ & văn học nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of History | Lịch sử | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Taiwanese Literature | Văn học Đài Loan | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of Archaeology | Khảo cổ học | ✓ | |||
Institute of Art Studies | Nghiên cứu nghệ thuật | ✓ | |||
Master Academic Program in Drama | Chương trình thạc sĩ về kịch nghệ | ✓ | |||
College of Science
(Khoa Khoa học) |
Department of Mathematics | Toán học | ✓ | ✓ | ✓ |
Department of Physics | Vật lý | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Chemistry | Hóa học | ✓ | ✓ | ||
Department of Earth Sciences | Khoa học trái đất | ✓ | ✓ | ||
Department of Photonics | Quang học | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of Space & Plasma Sciences | Khoa học không gian & plasma | ✓ | |||
College of Engineering
(Khoa Kỹ Thuật) |
Department of Mechanical Engineering | Kỹ thuật cơ khí | ✓ | ✓ | ✓ |
Department of Chemical Engineering | Kỹ thuật hóa học | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Engineering Science | Khoa học kỹ thuật | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Systems & Naval Mechatronic Engineering | Kỹ thuật hệ thống & cơ điện tàu thủy | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Aeronautics & Astronautics | Hàng không & vũ trụ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Biomedical Engineering | Kỹ thuật y sinh | ✓ | ✓ | ✓ | |
Master of The International Institute of Medical Device Innovation (MDI) | Thạc sĩ viện quốc tế về đổi mới thiết bị y tế | ✓ | |||
Department of Environmental Engineering | Kỹ thuật môi trường | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Resources Engineering | Kỹ thuật tài nguyên | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Materials Science & Engineering | Khoa học & kỹ thuật vật liệu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Civil Engineering | Kỹ thuật xây dựng | ✓ | ✓ | ||
Department of Hydraulic & Ocean Engineering | Kỹ thuật thủy lực & đại dương | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Geomatics | Địa chính | ✓ | ✓ | ||
Institute of Ocean Technology & Marine Affairs | Công nghệ đại dương & quản lý hàng hải | ✓ | ✓ | ||
International Master Program on Natural Hazards Mitigation and Management | Chương trình thạc sĩ quốc tế về giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai | ✓ | |||
International Degree Program on Energy Engineering | Chương trình quốc tế về kỹ thuật năng lượng | ✓ | ✓ | ✓ | |
College of Electrical Engineering & Computer Science (Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính) | Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | ✓ | ✓ | ✓ |
Department of Computer Science & Information Engineering | Khoa học máy tính & kỹ thuật thông tin | ✓ | ✓ | ✓ | |
Graduate Program of Artificial Intelligence | Chương trình thạc sĩ về trí tuệ nhân tạo | ✓ | |||
Institute of Manufacturing Information & Systems | Thông tin & hệ thống sản xuất | ✓ | ✓ | ||
Institute of Microelectronics | Vi điện tử | ✓ | ✓ | ||
Institute of Computer & Communication Engineering | Khoa học máy tính & kỹ thuật truyền thông | ✓ | ✓ | ||
MS/PhD Degree Program on Nano-Integrated-Circuit Engineering | Chương trình thạc sĩ/tiến sĩ về kỹ thuật mạch tích hợp nano | ✓ | ✓ | ||
Institute of Medical Informatics | Tin học y khoa | ✓ | |||
M.S. Degree Program on Cyber Security Intelligence | Chương trình thạc sĩ về an ninh mạng | ✓ | |||
College of Planning & Design (Khoa Quy hoạch & Thiết kế) | Department of Architecture | Kiến trúc | ✓ | ✓ | |
Department of Urban Planning | Quy hoạch đô thị | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Industrial Design | Thiết kế công nghiệp | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of Creative Industries Design | Thiết kế ngành công nghiệp sáng tạo | ✓ | ✓ | ||
College of Social Science (Khoa Khoa học xã hội) | Department of Political Science | Khoa học chính trị | ✓ | ||
Master (PhD) Program of Political Economy, Department of Political Science | Chương trình thạc sĩ/tiến sĩ về kinh tế chính trị, khoa khoa học chính trị | ✓ | ✓ | ||
Department of Economics | Kinh tế | ✓ | ✓ | ||
Department of Psychology | Tâm lý học | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of Education | Giáo dục | ✓ | ✓ | ||
Department of Law | Luật | ✓ | ✓ | ||
College of Biosciences & Biotechnology (Khoa Khoa học Sinh học & Công nghệ Sinh học) | Department of Life Sciences | Khoa học đời sống | ✓ | ✓ | ✓ |
Department of Biotechnology and Bioindustry Sciences | Công nghệ sinh học & khoa học công nghiệp sinh học | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of Tropical Plant Sciences and Microbiology | Khoa học thực vật nhiệt đới & vi sinh vật | ✓ | |||
NCKU-AS Graduate Program in Translational Agricultural Science | Chương trình sau đại học ncku-as về khoa học nông nghiệp chuyển đổi | ✓ | |||
Miin Wu School of Computing (Khoa Máy tính Miin Wu) | MS Degree in Intelligent Computing | Điện toán thông minh | ✓ | ||
Intelligent Computing Industrial Doctorate Program | Chương trình tiến sĩ công nghiệp về điện toán thông minh | ✓ | |||
Ms Degree Program on Intelligent Technology Systems | Chương trình thạc sĩ về hệ thống công nghệ thông minh | ✓ | |||
Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing (Học viện Bán dẫn Đổi mới và Sản xuất Bền vững) | Program on Integrated Circuit Design | Chương trình thiết kế mạch tích hợp | ✓ | ✓ | |
Program on Semiconductor Manufacturing Technology | Chương trình công nghệ sản xuất bán dẫn | ✓ | ✓ | ||
Program on Semiconductor Packaging and Testing | Chương trình đóng gói & kiểm tra bán dẫn | ✓ | ✓ | ||
Program on Key Materials | Chương trình vật liệu chủ chốt | ✓ | ✓ | ||
Program on Smart and Sustainable Manufacturing | Chương trình sản xuất thông minh & bền vững | ✓ | ✓ | ||
College of Management (Khoa Quản Lý) | Department of Industrial & Information Management | Quản lý công nghiệp & thông tin | ✓ | ✓ | ✓ |
Institute of Information Management | Quản lý thông tin | ✓ | ✓ | ||
Department of Transportation & Communication Management Science | Quản lý giao thông & truyền thông | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of Telecommunications Management | Quản lý viễn thông | ✓ | |||
Institute of International Business | Kinh doanh quốc tế | ✓ | ✓ | ||
Department of Accountancy | Kế toán | ✓ | |||
Institute of Finance | Tài chính | ✓ | ✓ | ||
Department of Statistics | Thống kê | ✓ | ✓ | ✓ | |
(IMBA) Institute of International Management | Quản lý quốc tế (imba) | ✓ | ✓ | ||
Institute of Physical Education, Health and Leisure Studies | Giáo dục thể chất, sức khỏe và nghiên cứu giải trí | ✓ | |||
Department of Business Administration | Quản trị kinh doanh | ✓ | |||
Institute of Data Science | Khoa học dữ liệu | ✓ | ✓ | ✓ | |
College of Medicine (Khoa Y học) | School of Medicine | Y khoa | ✓ | ||
School of Pharmacy | Dược | ✓ | |||
Department of Nursing | Điều dưỡng | ✓ | ✓ | ||
Department of Physical Therapy | Vật lý trị liệu | ✓ | ✓ | ||
Department of Environmental and Occupational Health | Sức khỏe môi trường & nghề nghiệp | ✓ | ✓ | ||
Department of Medical Laboratory Science and Biotechnology | Khoa học phòng thí nghiệm y khoa & công nghệ sinh học | ✓ | ✓ | ||
Department of Cell Biology and Anatomy | Sinh học tế bào & giải phẫu | ✓ | |||
Department of Biochemistry & Molecular Biology | Hóa sinh & sinh học phân tử | ✓ | |||
Department of Pharmacology | Dược lý học | ✓ | |||
Institute of Oral Medicine | Y học miệng | ✓ | |||
Institute of Molecular Medicine | Y học phân tử | ✓ | |||
Institute of Clinical Medicine | Y học lâm sàng | ✓ | ✓ | ||
Institute of Allied Health Science | Khoa học y tế liên kết | ✓ | |||
Department of Physiology | Sinh lý học | ✓ | |||
Department of Microbiology and Immunology | Vi sinh vật & miễn dịch học | ✓ | |||
Institute of Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | Dược lâm sàng & khoa học dược phẩm | ✓ | ✓ | ||
Institute of Behavioral Medicine | Y học hành vi | ✓ | |||
Department of Public Health | Y tế công cộng | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Food Safety/Hygiene and Risk Management | An toàn/ vệ sinh thực phẩm và quản lý rủi ro | ✓ | |||
Institute of Basic Medical Sciences | Khoa học y tế cơ bản | ✓ | |||
Department of Occupational Therapy | Trị liệu nghề nghiệp | ✓ | |||
Institute of Gerontology | Viện nghiên cứu lão hóa | ✓ | |||
Program Interdisciplinary Sustainability Studies (Chương trình Nghiên cứu Liên ngành về Phát triển Bền vững) | International Master Program in Interdisciplinary Sustainability Studies | Chương trình thạc sĩ quốc tế về nghiên cứu liên ngành về phát triển bền vững | ✓ |
Học phí và tạp phí
*NTD/kỳ | |||
---|---|---|---|
Cơ sở | Loại phí | Cử nhân | Thạc sĩ/Tiến sĩ |
Tất cả cơ sở | Học phí | 30,311 Đài tệ – 40,851 Đài tệ | 51,000 Đài tệ – 62,010 Đài tệ |
Các phí khác | 14,760 Đài tệ – 31,040 Đài tệ | Phí tín chỉ: 2,400/ tín | |
Phí bảo hiểm | 4,956 Đài tệ | ||
Phí Internet và thiết bị mạng | 1,200 Đài tệ |
Thông tin các chương trình học bổng
*NTD | |||
Học bổng | Học Phí /kỳ | Trợ Cấp /năm | Đối tượng |
Sinh viên quốc tế xuất sắc NCKU | Miễn giảm học phí (trừ các phí khác và phí nhập học) | 8,000/ tháng | Cử nhân |
Sinh viên quốc tế xuất sắc NCKU | Miễn giảm học phí (trừ phí tín chỉ và phí nhập học) | 10,000/ tháng | Thạc sĩ |
Sinh viên quốc tế xuất sắc NCKU | Miễn giảm học phí (trừ phí tín chỉ và phí nhập học) | 16,000/ tháng | Tiến sĩ |
Học sinh có thành tích quốc tế về Toán và Khoa học, và Kinh doanh | Miễn giảm 100% | 5,000 – 12,000 | Thạc sĩ |
Học bổng trau dồi tài năng quốc tế NCKU-WNC | 150,000/ năm |
|
|
Học bổng Doanh nghiệp Butterfly-Li-Cheng Đài Loan-Việt Nam | 10,000 |
|
|
Học bổng tài năng xuất sắc của Ngân hàng SinoPac | 40,000/ năm |
|
|
Học bổng tài năng xuất sắc của Ngân hàng SinoPac | 25,000/ năm |
|
|
Học bổng Khuyến khích Hỗ trợ Sinh viên của Ngân hàng SinoPac | 25,000/ năm |
|
|
Học bổng ASEAN của Ngân hàng E.SUN | 100,000/ năm | Thạc sĩ có quốc tịch Campuchia, Việt Nam hoặc Myanmar |
Tổng kết
Du học không chỉ là chuyện học tập, mà còn là hành trình trải nghiệm và trưởng thành. Đại học Thành Công ở Đài Nam không chỉ có chất lượng đào tạo tốt mà còn mang đến môi trường sống thoải mái, chi phí hợp lý và cơ hội phát triển rộng mở. Đặc biệt, Đài Nam là thành phố yên bình, thân thiện, đồ ăn ngon và có nhiều nét văn hóa gần gũi với Việt Nam – rất phù hợp để các bạn sinh viên thích nghi và phát triển.
Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi trường chất lượng, một môi trường sống dễ chịu và một hành trình du học đáng nhớ, thì Đại học Thành Công chính là lựa chọn tuyệt vời đó nhé.