Khám phá trường Đại học Quốc lập Trung Hưng
Cùng Phúc Việt tìm hiểu về trường Đại học Quốc lập Trung Hưng trong bài viết này nhé.
Giới thiệu tổng quan trường Đại học Quốc lập Trung Hưng
Địa chỉ: Số 145, Đường Xingda, Quận Nam, Thành phố Đài Trung.
Website: https://www.nchu.edu.tw
Đại học Quốc lập Trung Hưng 國立中興大學 (National Chung Hsing University NCHU), với lịch sử phát triển hơn một thế kỷ, là một trong những trường đại học hàng đầu tại Đài Loan. Được thành lập vào năm 1919 với tiền thân là Học viện Nông lâm Cao cấp do người Nhật sáng lập, trường đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi và chính thức mang tên gọi hiện tại vào năm 1971. Với diện tích hơn 53 ha tại phía nam Thành phố Đài Trung, NCHU hiện là trung tâm giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.


Trường nổi bật với sứ mệnh phát triển tài năng toàn diện, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Chương trình giảng dạy tại NCHU hướng đến sự đổi mới và tích hợp công nghệ hiện đại, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và kỹ thuật. Các khoa như Thú y, Công nghệ sinh học biển và Thương mại điện tử cũng là những lĩnh vực tiên phong tại Đài Loan.
Trong lĩnh vực nghiên cứu, NCHU được công nhận với nhiều thành tựu đầu tiên tại Đài Loan, như phát triển giống đu đủ biến đổi gen kháng virus, nhân bản thỏ bằng phương pháp chuyển giao tế bào phôi, và sản xuất vaccine điều trị viêm mũi teo ở lợn. Trường cũng là đơn vị duy nhất sở hữu các trung tâm nghiên cứu chuyên biệt như Trung tâm Chẩn đoán Bệnh Động vật và Trung tâm Bảo tồn Giống gà Nội địa.
Về thành tích quốc tế, NCHU hiện đứng trong top 300 trường đại học theo bảng xếp hạng THE Impact Ranking 2024 và xếp hạng 430 thế giới theo QS Sustainability Ranking 2024, đồng thời là trường dẫn đầu tại Đài Loan về phát triển bền vững. NCHU cũng tự hào là một trong những trường đại học hàng đầu châu Á với nhiều giải thưởng và dự án nghiên cứu độc đáo, bao gồm Trung tâm Kinh tế Tuần hoàn duy nhất tại châu Á và nhiều sáng kiến trong lĩnh vực STEM.

Khả năng kết nối quốc tế là một trong những ưu tiên của trường, với nhiều chương trình hợp tác đào tạo song ngữ, các dự án nghiên cứu liên ngành và các thỏa thuận quốc tế với các trường đại học hàng đầu trên thế giới. NCHU không ngừng cải tiến và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, từ thư viện, trung tâm thể thao, đến phòng thí nghiệm công nghệ cao.

Về trách nhiệm xã hội, trường tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng sống và giáo dục cộng đồng. NCHU cam kết trở thành điểm sáng trong khu vực Trung Đài Loan, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu.
Đội ngũ giảng viên tại NCHU không chỉ là những nhà khoa học xuất sắc mà còn là những người thầy tâm huyết, mang lại môi trường học tập đầy cảm hứng và sáng tạo cho sinh viên. Trường không chỉ là nơi đào tạo kiến thức mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tài năng và sự đổi mới, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển các ý tưởng đột phá.
Với những thành tựu nổi bật, Đại học Quốc lập Trung Hưng đang từng bước khẳng định vị thế là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại châu Á, nơi hội tụ tri thức và khơi nguồn cảm hứng cho những thế hệ tương lai.
Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng
KHOA | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | ||
College of Engineering(Khoa Kĩ thuật) | Chemical and Materials | Hóa chất và vật liệu | ✓ | ||
Mechanical Engineering | Kĩ thuật cơ khí | ✓ | |||
Refrigeration, Air-Conditioning and Energy Engineering | Kỹ thuật lạnh, điều hòa không khí và năng lượng | ✓ | |||
Ph. D. Program, Graduate Institute of Precision Manufacturing | Chương trình tiến sĩ, viện sau đại học chế tạo chính xác | ✓ | |||
Intelligent Automation Engineering | Kỹ thuật tự động hóa thông minh | ✓ | |||
College of Electrical Engineering & Computer Science(Khoa Kĩ thuật điện và Khoa học máy tính) | Electrical Engineering | Kĩ thuật điện | ✓ | ||
Electronic Engineering | Kĩ thuật điện tử | ✓ | ✓ | ✓ | |
Computer Science and Information Engineering | Khoa học máy tính và kĩ thuật thông tin | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ph.D. Program, Prospective Tech. of E.E.C.S. | Chương trình công nghệ tiên tiến trong kỹ thuật điện, điện tử và khoa học máy tính (e.e.c.s.) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Animal Science | Khoa học động vật | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bachelor Program in Bio-Industry Management | Chương trình quản lý công nghiệp sinh học | ✓ | |||
Graduate Institute of Biotechnology | Công nghệ sinh học | ✓ | ✓ | ||
Department of Food Science and Biotechnology | Khoa học thực phẩm và công nghệ sinh học | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Soil and Environmental Sciences | Khoa học đất và môi trường | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Soil and Water Conservation | Bảo tồn đất và nước | ✓ | ✓ | ✓ | |
International Master Program in Agriculture | Chương trình thạc sĩ quốc tế về nông nghiệp | ✓ | |||
Bachelor Program in Landscape and Recreation | Chương trình cử nhân thiết kế cảnh quan và giải trí | ✓ | |||
Executive Master Program in Agricultural Business Management | Thạc sĩ điều hành quản lý kinh doanh nông nghiệp | ✓ | |||
Master Program in Plant Medicine and Good Agricultural Practice | Thạc sĩ về y học thực vật và thực hành nông nghiệp tốt | ✓ | |||
Graduate Institute of Food Safety | An toàn thực phẩm | ✓ | ✓ | ||
Master Program in Agricultural Economics and Marketing | Thạc sĩ kinh tế và tiếp thị nông nghiệp | ✓ | |||
International Bachelor Program in Agribusiness | Cử nhân quốc tế về kinh doanh nông nghiệp | ✓ | |||
International Doctoral Program in Agriculture | Chương trình tiến sĩ quốc tế về nông nghiệp | ✓ | |||
Graduate Institute of Bio-Industry Management | Quản lý công nghiệp sinh học | ✓ | ✓ | ||
Department of Bio-industrial Mechatronics Engineering | Kỹ thuật cơ điện công nghiệp sinh học | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Agronomy | Nông học | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Horticulture | Canh tác | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Forestry | Lâm nghiệp | ✓ | ✓ | ✓ | |
College of Science (Khoa Khoa học) | Department of Applied Mathematics | Toán học ứng dụng | ✓ | ✓ | ✓ |
Department of Physics | Vật lý | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of Statistics | Thống kê | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of NanoScience | Khoa học nano | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of Data Science & Information Computing | Khoa học dữ liệu và máy tính thông tin | ✓ | ✓ | ✓ | |
Master’s Program in Artificial Intelligence and Data Science | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | ✓ | |||
Doctoral Program in Data Science and Industrial Analytics | Khoa học dữ liệu và phân tích công nghiệp | ✓ | |||
School of Informatics and Data Science | Tin học và khoa học dữ liệu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Chemistry | Hóa học | ✓ | ✓ | ✓ | |
College of Engineering (Khoa Kĩ thuật) | Department of Civil Engineering | Kĩ thuật xây dựng | ✓ | ✓ | ✓ |
Department of Mechanical Engineering | Kĩ thuật cơ khí | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Environmental Engineering | Kĩ thuật môi trường | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Chemical Engineering | Kĩ thuật hóa học | ✓ | ✓ | ||
Department of Materials Science and Engineering | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Institute of Precision Engineering | Kĩ thuật chính xác | ✓ | ✓ | ||
Institute of Biomedical Engineering | Kĩ thuật y sinh | ✓ | ✓ | ||
Undergraduate Program of Intellectual Creativity Engineering | Chương trình đại học về kỹ thuật sáng tạo trí tuệ | ✓ | |||
College of Life Science (Khoa Khoa học sự sống) | Department Of Life Sciences | Khoa học sự sống | ✓ | ||
Institute of Molecular Biology | Sinh học phân tử | ✓ | ✓ | ||
Graduate Institute Of Biochemistry | Hóa sinh | ✓ | ✓ | ||
Institute of Biomedical Sciences | Khoa học y sinh | ✓ | ✓ | ||
Institute of Genomics and Bioinformatics | Genomics và tin sinh học | ✓ | ✓ | ||
College of Life Sciences Inservice Master Program | Chương trình thạc sĩ tại chức của khoa khoa học sự sống | ✓ | |||
Ph.D. Program in Medical Biotechnology | Công nghệ y sinh | ✓ | |||
Ph.D Program in Translational Medicine | Y học chuyển dịch | ✓ | |||
College of Management (Khoa Quản lý) | Department of Finance | Tài chính | ✓ | ✓ | ✓ |
Department of Administration | Quản trị | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Accounting | Kế toán | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Information Systems | Hệ thống thông tin | ✓ | ✓ | ✓ | |
Department of Marketing | Marketing | ✓ | ✓ | ✓ | |
Graduate Institute of Technology Management | Quản lý công nghệ | ✓ | ✓ | ||
Graduate Institute of Sports and Health Management | Quản lý thể thao và sức khỏe | ✓ | ✓ | ||
Executive Master of Business Administration | Thạc sĩ điều hành quản trị kinh doanh | ✓ | |||
Bachelor Program of Innovative Industry Management | Cử nhân quản lý công nghiệp sáng tạo | ✓ | |||
College of Law and Politics(Khoa Luật và Chính trị) | The Department of Law | Luật học | ✓ | ✓ | |
The Graduate Institute of International Politics | Chính trị quốc tế | ✓ | ✓ | ||
The Graduate Institute of National Policy and Public Affairs | Chính sách quốc gia và công vụ | ✓ | |||
The Graduate Institute of Professional Development for Educators | Phát triển chuyên môn cho giáo viên | ✓ | |||
International Master Program of Asia and China Studies | Nghiên cứu châu á và trung quốc | ✓ | |||
College of Veterinary Medicine (Khoa Thú y) | Department of Veterinary Medicine | Thú y | ✓ | ✓ | ✓ |
Graduate Institute of Microbiology and Public Health | Vi sinh và y tế công cộng | ✓ | ✓ | ||
Graduate Institute of Veterinary Pathobiology | Bệnh học thú y | ✓ | ✓ | ||
College of Electrical Engineering and Computer Science (Khoa Kĩ thuật điện và Khoa học máy tính) | Department Of Electrical Engineering | Kĩ thuật điện | ✓ | ✓ | ✓ |
Department Of Computer Science And Engineering | Khoa học máy tính và kĩ thuật | ✓ | ✓ | ✓ | |
Graduate Institute Of Communication Engineering | Kĩ thuật truyền thông | ✓ | ✓ | ||
Graduate Institute Of Optoelectronic Engineering | Kĩ thuật quang điện tử | ✓ | ✓ | ||
Bachelor Program Of Electrical Engineering And Computer Science | Chương trình kỹ thuật điện và khoa học máy tính | ✓ | |||
College of Medicine (Khoa Y) | Department of Post-Baccalaureate Medicine | Cao học y học | ✓ | ✓ | ✓ |
Graduate Institute of Clinical Medicine | Cao học y học lâm sàng | ✓ | ✓ | ||
Graduate Institute of Biomedical Sciences | Cao học khoa học y sinh | ✓ | |||
Graduate Institute of Chinese Medicine and Drug Development | Cao học y học Trung Quốc và phát triển dược phẩm | ✓ | ✓ | ||
Doctoral Program in Tissue Engineering and Regenerative Medicine | Tiến sĩ kỹ thuật mô và y học tái tạo | ✓ | |||
Graduate Institute of Clinical Nursing | Cao học điều dưỡng lâm sàng | ✓ | |||
Graduate Institute of Biomedical Engineering | Cao học kỹ thuật y sinh | ✓ | ✓ |
Thông tin học phí và tạp phí
*NTD/kỳ | |||
Cơ sở | Loại phí | Cử nhân | Thạc sĩ/Tiến sĩ |
Tất cả cơ sở | Học phí | 33,060 Đài tệ – 33,420 Đài tệ | 21,140 Đài tệ – 25,340 Đài tệ |
Các phí khác | 13,031 Đài tệ – 20,494 Đài tệ | 25,836 Đài tệ – 28,199 Đài tệ | |
Phí rèn luyện ngôn ngữ | 650 – 780 Đài tệ | ||
Phí thiết bị Internet | 300 Đài tệ | ||
Phí bảo hiểm | 3,528 Đài tệ / 6 tháng |
Kết luận
Đại học Quốc lập Trung Hưng (國立中興大學) là ngôi trường nổi bật với thế mạnh về nghiên cứu, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và quản lý. Với khuôn viên rộng rãi, xanh mát ngay trung tâm thành phố Đài Trung – nơi có nhịp sống sôi động nhưng vẫn dễ chịu.
Hơn nữa, Đại học Trung Hưng còn có nhiều chương trình hợp tác quốc tế, học bổng hấp dẫn và cơ hội thực tập thực tế, giúp sinh viên có nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi trường có chất lượng tốt, môi trường học tập thân thiện và nhiều cơ hội, thì Đại học Quốc lập Trung Hưng chính là điểm đến lý tưởng dành cho các bạn du học sinh Việt Nam.
Nếu bạn cần hỗ trợ và tìm hiểu thêm về các chương trình du học thì đừng ngại liên hệ với Phúc Việt nhé !
📞 Hotline: 0398926668
📧 Email: duhocphucviet@gmail.com
🌐 Website: duhocphucviet.edu.vn